KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang - 01/02/2026
chủ nhật - Ngày 01/02/2026
| Giải tám8 | 04 |
| Giải bảy7 | 020 |
| Giải sáu6 | 6640 - 6649 - 6373 |
| Giải năm5 | 3318 |
| Giải tư4 | 43532 - 09198 - 21272 - 73691 - 90260 - 33358 - 41047 |
| Giải ba3 | 45169 - 99656 |
| Giải nhì2 | 38452 |
| Giải nhất1 | 38457 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 087891 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang - 25/01/2026
chủ nhật - Ngày 25/01/2026
| Giải tám8 | 57 |
| Giải bảy7 | 756 |
| Giải sáu6 | 1237 - 5859 - 0119 |
| Giải năm5 | 7037 |
| Giải tư4 | 63536 - 13164 - 19941 - 93874 - 15913 - 21453 - 97017 |
| Giải ba3 | 71878 - 08928 |
| Giải nhì2 | 97959 |
| Giải nhất1 | 43176 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 804455 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang - 18/01/2026
chủ nhật - Ngày 18/01/2026
| Giải tám8 | 73 |
| Giải bảy7 | 591 |
| Giải sáu6 | 2052 - 6703 - 3544 |
| Giải năm5 | 8031 |
| Giải tư4 | 05515 - 58681 - 53387 - 75779 - 54525 - 01661 - 47858 |
| Giải ba3 | 67011 - 14503 |
| Giải nhì2 | 89563 |
| Giải nhất1 | 42924 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 780984 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang - 11/01/2026
chủ nhật - Ngày 11/01/2026
| Giải tám8 | 28 |
| Giải bảy7 | 321 |
| Giải sáu6 | 2633 - 0567 - 7855 |
| Giải năm5 | 8700 |
| Giải tư4 | 73830 - 63593 - 88571 - 50959 - 77825 - 83486 - 60510 |
| Giải ba3 | 56865 - 38009 |
| Giải nhì2 | 35229 |
| Giải nhất1 | 80395 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 656152 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang - 04/01/2026
chủ nhật - Ngày 04/01/2026
| Giải tám8 | 48 |
| Giải bảy7 | 308 |
| Giải sáu6 | 6093 - 3117 - 2958 |
| Giải năm5 | 2920 |
| Giải tư4 | 10423 - 91208 - 13568 - 46186 - 95813 - 99257 - 61496 |
| Giải ba3 | 69949 - 27434 |
| Giải nhì2 | 37765 |
| Giải nhất1 | 93629 |
| Giải Đặc BiệtĐB | 520288 |
